AI Token计数如何 工作?
GPT-4o、Claude、Gemini等AI模型不像人类那样阅读文本。它们将文本分割为token。
API定价基于token数量。我们的计算器通过WebAssembly完全在您的浏览器中运行——数据不会发送到任何服务器。
为GPT-4o、Claude、Gemini、DeepSeek和LLaMA实时统计token数量并估算API成本——即时、私密、在浏览器中运行。
| Model | Monthly cost | Annual cost |
|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $8.40 | $100.80 |
| GPT-4.1 Nano | $9.00 | $108.00 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $9.00 | $108.00 |
| GPT-4o Mini | $13.50 | $162.00 |
| DeepSeek V3 | $14.70 | $176.40 |
| Llama 4 Maverick | $15.00 | $180.00 |
| GPT-4.1 Mini | $36.00 | $432.00 |
| Gemini 2.5 Flash | $46.50 | $558.00 |
| DeepSeek R1 | $49.35 | $592.20 |
| o4-mini | $99.00 | $1188.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $105.00 | $1260.00 |
| Gemini 1.5 Pro | $112.50 | $1350.00 |
| GPT-4.1 | $180.00 | $2160.00 |
| o3 | $180.00 | $2160.00 |
| Gemini 2.5 Pro | $187.50 | $2250.00 |
| GPT-4o | $225.00 | $2700.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | $315.00 | $3780.00 |
| Claude Opus 4.7 | $525.00 | $6300.00 |
| Claude Opus 4.6 | $525.00 | $6300.00 |
| o3-pro | $1800.00 | $21600.00 |
* Multiply monthly cost ×12 for annual estimate
此工具是OpenAI、Anthropic和Google模型的通用分词器。我们使用官方Tiktoken库,准确率达99%。
BPE是GPT模型使用的分词算法。它通过迭代合并最频繁的字符对,将文本分割为子词单元。
上下文窗口是LLM在单次请求中可处理的最大token数。GPT-4o提供128K,Claude 3.5支持200K,Gemini 1.5 Pro最高2M。
缓存输入定价在您跨API调用重用相同提示前缀时,提供高达90%的折扣。
输出token通常比输入token贵2-4倍。要优化成本,请设计能引出简洁回复的提示。
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Ministral 3B | Mistral | 128K | $0.040 | $0.04 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 200K | $0.050 | $0.40 |
| Gemini 1.5 Flash | 1M | $0.075 | $0.30 | |
| Llama 4.1 Scout | Meta | 10M | $0.090 | $0.28 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1.0M | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 1M | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini 2.0 Flash | 1M | $0.10 | $0.40 | |
| Mistral Small 3 | Mistral | 32K | $0.10 | $0.30 |
| Ministral 8B | Mistral | 128K | $0.10 | $0.10 |
| Llama 4 Scout | Meta | 10M | $0.11 | $0.34 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M | $0.15 | $0.90 | |
| Mistral Nemo | Mistral | 128K | $0.15 | $0.15 |
| Pixtral 12B | Mistral | 128K | $0.15 | $0.15 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 272K | $0.20 | $1.25 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1M | $0.20 | $0.60 |
| Codestral | Mistral | 256K | $0.20 | $0.60 |
| Sonar Small | Perplexity | 127K | $0.20 | $0.20 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | 2M | $0.20 | $0.50 |
| Qwen 2.5 72B | Qwen | 131K | $0.23 | $0.40 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 200K | $0.25 | $2.00 |
| Claude Haiku 3 | Anthropic | 200K | $0.25 | $1.25 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 1M | $0.25 | $1.50 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 128K | $0.28 | $0.42 |
| GPT-5.5 Nano | OpenAI | 500K | $0.30 | $1.75 |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.30 | $2.50 | |
| DeepSeek V3.5 | DeepSeek | 128K | $0.38 | $0.60 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1.0M | $0.40 | $1.60 |
| Grok 5 Mini | xAI | 1M | $0.40 | $1.00 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Flash | 1M | $0.50 | $3.00 | |
| Gemini 3 Flash | 2M | $0.50 | $3.00 | |
| Qwen 3.5 Plus | Qwen | 1M | $0.50 | $2.00 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 128K | $0.55 | $2.19 |
| LLaMA 3.3 70B | Meta | 131K | $0.59 | $0.79 |
| Qwen 4 Plus | Qwen | 1M | $0.70 | $2.80 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 272K | $0.75 | $4.50 |
| Gemini 3.5 Flash | 2M | $0.75 | $4.50 | |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 |
| DeepSeek R2 | DeepSeek | 128K | $0.80 | $3.20 |
| GPT-5.5 Mini | OpenAI | 500K | $1.00 | $6.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Sonar Large | Perplexity | 127K | $1.00 | $1.00 |
| o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o3-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o1-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| Claude Haiku 4.6 | Anthropic | 200K | $1.20 | $6.00 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 200K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 | OpenAI | 200K | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro | 2M | $1.25 | $10.00 | |
| Gemini 1.5 Pro | 2M | $1.25 | $5.00 | |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 | xAI | 2M | $1.25 | $2.50 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 200K | $1.75 | $14.00 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1.0M | $2.00 | $8.00 |
| o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 |
| Gemini 3.1 Pro | 2M | $2.00 | $12.00 | |
| Mistral Large 3 | Mistral | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Pixtral Large | Mistral | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Grok 5 | xAI | 2M | $2.00 | $4.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 272K | $2.50 | $15.00 |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Mistral Large 4 | Mistral | 256K | $2.50 | $7.50 |
| Qwen 3.7 Max | Qwen | 1M | $2.50 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Gemini 3.5 Pro | 2M | $3.00 | $18.00 | |
| Sonar Pro | Perplexity | 200K | $3.00 | $15.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 500K | $3.50 | $21.00 |
| Claude Sonnet 4.7 | Anthropic | 1M | $3.50 | $17.50 |
| Qwen 4 Max | Qwen | 1M | $3.50 | $10.50 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 |
| Sonar Huge | Perplexity | 127K | $5.00 | $5.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $6.00 | $30.00 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 200K | $15.00 | $120.00 |
| o1 | OpenAI | 200K | $15.00 | $60.00 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 3 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| o3-pro | OpenAI | 200K | $20.00 | $80.00 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 200K | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 272K | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 500K | $40.00 | $240.00 |
| o1-pro | OpenAI | 200K | $150.00 | $600.00 |
输入或粘贴任何文本。计算器实时分词。
从GPT-4o、Claude、Gemini、DeepSeek等20多个模型中选择。同样的文本在不同模型上成本可能相差2倍。
即时查看token计数、API成本估算和上下文窗口使用率。无需注册。
GPT-4o、Claude、Gemini等AI模型不像人类那样阅读文本。它们将文本分割为token。
API定价基于token数量。我们的计算器通过WebAssembly完全在您的浏览器中运行——数据不会发送到任何服务器。